State | Physicians Totals | Physicians Adjusted | Dentists Total | Dentists Adjusted | Ratios Physician/ Dentist | Ratios Dentist/ Physician |
---|---|---|---|---|---|---|
Florida | 9,455 | 9,401 | 941 | 941 | 10.0 | 0.10 |
Indiana | 2,190 | 1,630 | 150 | 146 | 11.2 | 0.09 |
Kansas | 1,472 | 936 | 104 | 103 | 9.1 | 0.11 |
Louisiana | 3,012 | 1,756 | 170 | 145 | 12.1 | 0.08 |
Nebraska | 733 | 512 | 58 | 58 | 8.8 | 0.11 |
New Mexico | 991 | 798 | 124 | 124 | 6.4 | 0.16 |
Pennsylvania | 9,341 | 6,644 | 843 | 843 | 7.9 | 0.13 |
South Carolina | 1,586 | 1,204 | 105 | 101 | 11.9 | 0.08 |
Wisconsin | 712 | 657 | 187 | 187 | 3.5 | 0.28 |
Note: Includes States that provide additional patient compensation. Adjusted columns exclude reports from State funds that make payments in addition to primary malpractice carrier payments for the same case. State funds occasionally make payments on behalf of a practitioner practicing in another State.
State | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florida | 1,415 | 1,326 | 1,157 | 916 | 927 | 1,047 | 1,023 | 920 | 858 | 807 | 10,396 |
Indiana | 323 | 265 | 209 | 240 | 234 | 226 | 293 | 182 | 182 | 186 | 2,340 |
Kansas | 165 | 183 | 194 | 161 | 160 | 146 | 128 | 160 | 142 | 137 | 1,576 |
Louisiana | 314 | 332 | 294 | 378 | 334 | 360 | 312 | 313 | 281 | 264 | 3,182 |
Nebraska | 97 | 120 | 181 | 69 | 69 | 57 | 57 | 44 | 50 | 47 | 791 |
New Mexico | 113 | 111 | 120 | 126 | 104 | 83 | 100 | 107 | 101 | 150 | 1,115 |
Pennsylvania | 1,384 | 1,334 | 1,145 | 1,011 | 901 | 935 | 933 | 863 | 859 | 819 | 10,184 |
South Carolina | 190 | 178 | 195 | 216 | 210 | 165 | 134 | 131 | 134 | 138 | 1691 |
Wisconsin | 150 | 123 | 100 | 79 | 79 | 85 | 92 | 58 | 77 | 56 | 899 |
State | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florida | 1,407 | 1,316 | 1,154 | 913 | 919 | 1,040 | 1,018 | 916 | 855 | 804 | 10,342 |
Indiana | 209 | 165 | 135 | 162 | 182 | 171 | 220 | 164 | 182 | 186 | 1,776 |
Kansas | 110 | 116 | 138 | 105 | 115 | 95 | 80 | 107 | 94 | 79 | 1,039 |
Louisiana | 202 | 221 | 201 | 212 | 187 | 212 | 167 | 178 | 158 | 163 | 1,901 |
Nebraska | 72 | 93 | 103 | 44 | 52 | 42 | 46 | 37 | 43 | 38 | 570 |
New Mexico | 97 | 92 | 95 | 96 | 84 | 66 | 79 | 87 | 85 | 141 | 922 |
Pennsylvania | 938 | 933 | 843 | 749 | 675 | 714 | 686 | 691 | 655 | 603 | 7,487 |
South Carolina | 143 | 127 | 139 | 164 | 160 | 133 | 113 | 103 | 106 | 117 | 1,305 |
Wisconsin | 141 | 119 | 94 | 71 | 74 | 80 | 82 | 53 | 75 | 55 | 844 |
Note: Includes States that provide additional patient compensation. Adjusted columns exclude reports from State funds that make payments in addition to primary malpractice carrier payments for the same case. State funds occasionally make payments on behalf of a practitioner practicing in another State.
State | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florida | 1,325 | 1,244 | 1,069 | 841 | 851 | 963 | 921 | 803 | 735 | 703 | 9,455 |
Indiana | 309 | 246 | 191 | 229 | 219 | 210 | 272 | 172 | 169 | 173 | 2,190 |
Kansas | 155 | 167 | 181 | 149 | 146 | 137 | 122 | 157 | 129 | 129 | 1,472 |
Louisiana | 288 | 308 | 279 | 355 | 317 | 343 | 298 | 302 | 275 | 247 | 3,012 |
Nebraska | 89 | 112 | 171 | 66 | 62 | 54 | 53 | 42 | 45 | 39 | 733 |
New Mexico | 103 | 101 | 104 | 109 | 94 | 73 | 88 | 96 | 85 | 138 | 991 |
Pennsylvania | 1,290 | 1,252 | 1,060 | 899 | 827 | 848 | 853 | 778 | 784 | 750 | 9,341 |
South Carolina | 180 | 164 | 186 | 210 | 202 | 155 | 126 | 121 | 120 | 122 | 1,586 |
Wisconsin | 122 | 86 | 86 | 72 | 63 | 71 | 74 | 39 | 58 | 41 | 712 |
State | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florida | 1,317 | 1,234 | 1,066 | 838 | 843 | 956 | 916 | 799 | 732 | 700 | 9,401 |
Indiana | 195 | 146 | 121 | 151 | 167 | 155 | 199 | 154 | 169 | 173 | 1,630 |
Kansas | 100 | 100 | 125 | 93 | 102 | 86 | 74 | 104 | 81 | 71 | 936 |
Louisiana | 181 | 200 | 187 | 193 | 171 | 196 | 156 | 169 | 154 | 149 | 1,756 |
Nebraska | 64 | 85 | 93 | 41 | 45 | 39 | 42 | 35 | 38 | 30 | 512 |
New Mexico | 87 | 82 | 79 | 79 | 74 | 56 | 67 | 76 | 69 | 129 | 798 |
Pennsylvania | 844 | 851 | 758 | 637 | 601 | 627 | 606 | 606 | 580 | 534 | 6,644 |
South Carolina | 133 | 113 | 131 | 158 | 153 | 124 | 106 | 93 | 92 | 101 | 1,204 |
Wisconsin | 113 | 82 | 80 | 64 | 58 | 66 | 64 | 34 | 56 | 40 | 657 |
Note: Includes States that provide additional patient compensation. Adjusted columns exclude reports from State funds that make payments in addition to primary malpractice carrier payments for the same case. State funds occasionally make payments on behalf of a practitioner practicing in another State.
State | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florida | 90 | 82 | 88 | 75 | 76 | 84 | 102 | 117 | 123 | 104 | 941 |
Indiana | 14 | 19 | 18 | 11 | 15 | 16 | 21 | 10 | 13 | 13 | 150 |
Kansas | 10 | 16 | 13 | 12 | 14 | 9 | 6 | 3 | 13 | 8 | 104 |
Louisiana | 26 | 24 | 15 | 23 | 17 | 17 | 14 | 11 | 6 | 17 | 170 |
Nebraska | 8 | 8 | 10 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 58 |
New Mexico | 10 | 10 | 16 | 17 | 10 | 10 | 12 | 11 | 16 | 12 | 124 |
Pennsylvania | 94 | 82 | 85 | 112 | 74 | 87 | 80 | 85 | 75 | 69 | 843 |
South Carolina | 10 | 14 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 14 | 16 | 105 |
Wisconsin | 28 | 37 | 14 | 7 | 16 | 14 | 18 | 19 | 19 | 15 | 187 |
State | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florida | 90 | 82 | 88 | 75 | 76 | 84 | 102 | 117 | 123 | 104 | 941 |
Indiana | 14 | 19 | 14 | 11 | 15 | 16 | 21 | 10 | 13 | 13 | 146 |
Kansas | 10 | 16 | 13 | 12 | 13 | 9 | 6 | 3 | 13 | 8 | 103 |
Louisiana | 21 | 21 | 14 | 19 | 16 | 16 | 11 | 9 | 4 | 14 | 145 |
Nebraska | 8 | 8 | 10 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 58 |
New Mexico | 10 | 10 | 16 | 17 | 10 | 10 | 12 | 11 | 16 | 12 | 124 |
Pennsylvania | 94 | 82 | 85 | 112 | 74 | 87 | 80 | 85 | 75 | 69 | 843 |
South Carolina | 10 | 14 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 14 | 16 | 101 |
Wisconsin | 28 | 37 | 14 | 7 | 16 | 14 | 18 | 19 | 19 | 15 | 187 |
Note: Includes States that provide additional patient compensation. Adjusted columns exclude reports from State funds that make payments in addition to primary malpractice carrier payments for the same case. State funds occasionally make payments on behalf of a practitioner practicing in another State.
State | Payment Ranks 2012 | Payment Ranks 2003-2012 | Median Payment 2012 |
---|---|---|---|
Alabama | 32 | 24 | $150,000 |
Alaska | 12 | 39 | $250,000 |
Arizona | 18 | 14 | $229,101 |
Arkansas | 35 | 22 | $137,500 |
California | 47 | 51 | $85,000 |
Colorado | 41 | 30 | $115,000 |
Connecticut | 4 | 3 | $400,000 |
Delaware | 8 | 6 | $319,000 |
District of Columbia | 42 | 10 | $110,000 |
Florida | 22 | 19 | $200,000 |
Georgia | 12 | 12 | $250,000 |
Hawaii | 1 | 14 | $555,000 |
Idaho | 29 | 27 | $185,000 |
Illinois | 3 | 1 | $418,440 |
Indiana | 45 | 43 | $93,501 |
Iowa | 22 | 40 | $200,000 |
Kansas | 22 | 27 | $200,000 |
Kentucky | 30 | 37 | $176,750 |
Louisiana | 46 | 44 | $90,000 |
Maine | 12 | 7 | $250,000 |
Maryland | 20 | 13 | $205,000 |
Massachusetts | 2 | 2 | $424,736 |
Michigan | 38 | 44 | $120,000 |
Minnesota | 6 | 14 | $375,000 |
Mississippi | 50 | 40 | $70,000 |
Missouri | 22 | 14 | $200,000 |
Montana | 12 | 14 | $250,000 |
Nebraska | 11 | 38 | $275,000 |
Nevada | 31 | 24 | $157,500 |
New Hampshire | 9 | 7 | $312,500 |
New Jersey | 10 | 7 | $300,000 |
New Mexico | 51 | 30 | $56,250 |
New York | 7 | 5 | $344,625 |
North Carolina | 37 | 24 | $125,000 |
North Dakota | 36 | 30 | $130,000 |
Ohio | 22 | 20 | $200,000 |
Oklahoma | 32 | 30 | $150,000 |
Oregon | 43 | 30 | $100,000 |
Pennsylvania | 4 | 3 | $400,000 |
Rhode Island | 21 | 23 | $202,500 |
South Carolina | 40 | 44 | $115,903 |
South Dakota | 12 | 44 | $250,000 |
Tennessee | 38 | 30 | $120,000 |
Texas | 44 | 40 | $99,000 |
Utah | 48 | 44 | $80,000 |
Vermont | 49 | 44 | $71,250 |
Virginia | 12 | 11 | $250,000 |
Washington | 22 | 30 | $200,000 |
West Virginia | 32 | 50 | $150,000 |
Wisconsin | 19 | 21 | $225,000 |
Wyoming | 22 | 29 | $200,000 |
Note: Year is malpractice payment year.
State | Median Rank 2012 |
Median Rank 2003-2012 |
Median Delay 2012 |
Median Delay 2003-2012 |
Mean Delay 2012 |
Mean Delay 2003-2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 17 | 17 | 4.1 | 4.1 | 5.0 | 4.5 |
Alaska | 14 | 36 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 5.3 |
Arizona | 25 | 33 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 4.0 |
Arkansas | 23 | 35 | 4.0 | 3.7 | 5.4 | 4.2 |
California | 50 | 51 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 3.2 |
Colorado | 49 | 50 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.5 |
Connecticut | 8 | 7 | 5.5 | 5.1 | 5.9 | 5.4 |
Delaware | 45 | 26 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 4.3 |
District of Columbia | 20 | 23 | 4.0 | 3.9 | 5.5 | 4.5 |
Florida | 47 | 32 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 4.1 |
Georgia | 33 | 28 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.3 |
Hawaii | 3 | 15 | 5.9 | 4.2 | 5.6 | 4.3 |
Idaho | 43 | 31 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 4.2 |
Illinois | 7 | 5 | 5.6 | 5.3 | 6.0 | 5.8 |
Indiana | 5 | 1 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.3 |
Iowa | 39 | 45 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.8 |
Kansas | 32 | 40 | 3.7 | 3.5 | 4.6 | 3.9 |
Kentucky | 44 | 24 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 4.5 |
Louisiana | 2 | 4 | 5.9 | 5.3 | 7.0 | 6.0 |
Maine | 37 | 13 | 3.6 | 4.2 | 4.0 | 4.8 |
Maryland | 16 | 18 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
Massachusetts | 6 | 2 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
Michigan | 31 | 25 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.3 |
Minnesota | 24 | 47 | 4.0 | 3.4 | 4.1 | 3.8 |
Mississippi | 1 | 12 | 6.1 | 4.3 | 7.6 | 5.2 |
Missouri | 34 | 22 | 3.7 | 3.9 | 5.0 | 4.4 |
Montana | 42 | 38 | 3.3 | 3.6 | 6.2 | 4.1 |
Nebraska | 21 | 19 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.3 |
Nevada | 22 | 10 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 4.7 |
New Hampshire | 36 | 16 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 4.4 |
New Jersey | 10 | 8 | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 5.9 |
New Mexico | 12 | 21 | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 4.0 |
New York | 9 | 6 | 5.4 | 5.2 | 6.0 | 5.8 |
North Carolina | 18 | 27 | 4.1 | 3.8 | 4.5 | 4.3 |
North Dakota | 27 | 43 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
Ohio | 46 | 37 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.4 |
Oklahoma | 18 | 34 | 4.1 | 3.7 | 4.8 | 4.2 |
Oregon | 47 | 49 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 3.5 |
Pennsylvania | 11 | 9 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 5.6 |
Rhode Island | 3 | 3 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 6.0 |
South Carolina | 13 | 11 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 |
South Dakota | 51 | 48 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.7 |
Tennessee | 26 | 29 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 4.3 |
Texas | 38 | 46 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 3.8 |
Utah | 30 | 30 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 4.1 |
Vermont | 29 | 20 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 4.5 |
Virginia | 15 | 44 | 4.3 | 3.4 | 6.6 | 4.3 |
Washington | 28 | 38 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 3.9 |
West Virginia | 41 | 41 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 4.0 |
Wisconsin | 40 | 14 | 3.4 | 4.2 | 3.9 | 4.5 |
Wyoming | 35 | 42 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 3.7 |
Payment Reason | Median Payment 2012 |
Median Payment 2003-2012 |
Number of Payments 2012 |
Number of Payments 2003-2012 |
Mean Payment 2012 |
Mean Payment 2003-2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obstetrics Related | $350,000 | $300,000 | 585 | 9,321 | $572,199 | $548,733 |
Anesthesia Related | $239,980 | $200,000 | 2,872 | 37,836 | $373,476 | $340,667 |
Diagnosis Related | $227,500 | $200,000 | 222 | 3,298 | $388,892 | $378,730 |
Monitoring Related | $170,000 | $152,500 | 323 | 3,306 | $293,769 | $315,952 |
IV & Blood Products Related | $169,400 | $150,000 | 2,559 | 30,782 | $319,332 | $271,443 |
Treatment Related | $150,000 | $140,000 | 1,804 | 22,331 | $286,892 | $264,929 |
Surgery Related | $140,000 | $150,000 | 21 | 247 | $205,203 | $241,172 |
Medication Related | $125,000 | $125,000 | 511 | 5942 | $246,756 | $241,885 |
Behavioral Health Related | $75,000 | $75,000 | 222 | 2407 | $278,249 | $211,332 |
Other Miscellaneous | $65,625 | $100,000 | 26 | 379 | $282,567 | $236,656 |
Equipment/Product Related | $30,000 | $55,000 | 49 | 627 | $160,323 | $145,413 |
Note: Year is malpractice payment year.
Payment Reason | Number of Payments 2012 |
Number of Payments 2003-2012 |
Mean Delay 2012 |
Mean Delay 2003-2012 |
Median Delay 2012 |
Median Delay 2003-2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obstetrics Related | 585 | 9,321 | 6.6 | 6.1 | 5.4 | 5.1 |
Diagnosis Related | 2,872 | 37,836 | 5.2 | 5.0 | 4.5 | 4.4 |
Monitoring Related | 323 | 3,306 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.1 |
IV & Blood Products Related | 1,804 | 22,331 | 4.9 | 4.7 | 4.2 | 4.1 |
Treatment Related | 21 | 247 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 3.6 |
Medication Related | 511 | 5,942 | 4.6 | 4.4 | 3.8 | 3.8 |
Surgery Related | 2,559 | 30,782 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 3.9 |
Anesthesia Related | 26 | 379 | 5.2 | 5.5 | 3.5 | 4.6 |
Equipment/Product Related | 222 | 3,298 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.6 |
Behavioral Health Related | 49 | 627 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 3.2 |
Other Miscellaneous | 222 | 2,407 | 3.7 | 4.3 | 3.0 | 3.5 |
Note: Year is malpractice payment year.